
Bilan 2007-2008
![]()
Pour suivre les classements de chacune de nos équipes
rendez-vous ici sur le Site
de la FFBB.
Mise à jour le 12/05/2008
| Equipes Seniors | V | D | P | F | % victoires | ||
| Anciens1 Masculin | 6 | 14 | 0 | 0 | 30.00% | L | |
| Seniors1 Masculin | 12 | 10 | 0 | 0 | 54.55% | K | |
| Seniors2 Masculin | 10 | 6 | 0 | 0 | 62.50% | K | |
| Seniors3 Féminin | 12 | 10 | 0 | 0 | 54.55% | K | |
| Seniors1 Féminin | 14 | 9 | 0 | 0 | 60.87% | K | |
| Seniors2 Féminin | 13 | 9 | 0 | 0 | 59.09% | K | |
| Equipes Jeunes | V | D | P | F | % victoires | ||
| Cadets1 Masculin | 14 | 6 | 0 | 0 | 70.00% | K | |
| Cadets2 Masculin | 7 | 9 | 0 | 0 | 43.75% | L | |
| Cadets3 Masculin | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.67% | M | |
| Minimes1 Masculin | 11 | 4 | 0 | 0 | 73.33% | K | |
| Minimes2 Masculin | 2 | 10 | 0 | 0 | 16.67% | M | |
| Benjamins1 Masculin | 10 | 4 | 0 | 0 | 71.43% | K | |
| Benjamins2 Masculin | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | M | |
| Poussins1 Masculin | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.00% | M | |
| Poussins1 Féminin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | M | |
| Minimes1 Féminin | 9 | 10 | 0 | 0 | 47.37% | L | |
| Cadets1 Féminin | 11 | 11 | 0 | 0 | 50.00% | K | |
| Cadets2 Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | M | |
| Benjamins1 Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | M | |
| PUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | M | |
![]()